おしらせ
- 2024年6月7日
- ページ公開
概要
- 科目概要
- 微分積分学第一(LAS.M101-6, Lクラス;U74−80);第2四半学期
月曜日 1/2時限 (8時50分〜10時30分:演習);
火曜日 1/2時限 (8時50分〜10時30分:講義);
木曜日 3/4時限 (10時45分〜12時25分)
担当者:山田光太郎(講義)・斎藤耕太(演習) - 講義概要など
-
講義概要
|
授業日程
|
講義資料
2024年06月11日 | 講義ノート | ||||
---|---|---|---|---|---|
講義資料 | 映写資料A | 映写資料B | 映写資料C | ||
黒板A | 黒板B | 黒板C | |||
2024年06月13日 | 講義資料 | 映写資料A | 映写資料B | -映写資料C | 課題提出用紙 |
黒板A | 黒板B | 黒板C | |||
2024年06月18日 | 講義ノート | ||||
講義資料 | 映写資料A | 映写資料B | 映写資料C | ||
黒板A | 黒板B | 黒板C | |||
2024年06月20日 | 講義資料 | 映写資料A | 映写資料B | 映写資料C | 課題提出用紙 |
黒板A | 黒板B | 黒板C | |||
2024年06月25日 | 講義ノート | ||||
講義資料 | 映写資料A | 映写資料B | 映写資料C | ||
黒板A | 黒板B | 黒板C | |||
2024年06月27日 | 講義資料 | 映写資料A | 映写資料B | 映写資料C | 課題提出用紙 |
黒板A | 黒板B | 黒板C | |||
2024年07月02日 | 講義ノート | ||||
講義資料 | 映写資料A | 映写資料B | 映写資料C | ||
黒板A | 黒板B | 黒板C | |||
2024年07月04日 | 講義資料 | 映写資料A | 映写資料B | 映写資料C | 課題提出用紙 |
黒板A | 黒板B | 黒板C | |||
2024年07月09日 | 講義ノート | ||||
講義資料 | 映写資料A | 映写資料B | 映写資料C | ||
黒板A | 黒板B | 黒板C | |||
2024年07月11日 | 講義資料 | 映写資料A | 映写資料B | 映写資料C | 課題提出用紙 |
黒板A | 黒板B | 黒板C | |||
2024年07月16日 | 講義ノート | ||||
講義資料 | 映写資料A | 映写資料B | 映写資料C | ||
黒板A | 黒板B | 黒板C | |||
2024年07月23日 | 講義ノート | ||||
講義資料 | 映写資料A | 映写資料B | 映写資料C | ||
黒板A | 黒板B | 黒板C | |||
2024年07月25日 | 講義資料 | 映写資料A | 映写資料B | 映写資料C | |
黒板A | 黒板B | 黒板C |
試験
2024年7月18日 | 中間試験問題と解答例 (2024年7月18日 Ver. 5) |
---|